Membantu Anda Mencari Mobil Impian

BEST DEAL
TDP (Rp 7.290.000)
Cicilan (Rp 4.603.000/bulan)
Xenia X MT STD
Rp. 176,450,000
Tipe Daihatsu Xenia Lainnya yang Tersedia
Tipe | TDP | Cicilan (Bulan) | Harga |
---|---|---|---|
Xenia 1.3 R MT | 10,550,000 | 4,338,000 | 181,250,000 |
Xenia 1.3 R MT Sporty | 14,420,000 | 4,779,000 | 200,600,000 |
Xenia 1.3 X AT | 11,770,000 | 4,484,000 | 187,350,000 |
Xenia 1.3 X MT DLX | 12,640,000 | 4,588,000 | 191,700,000 |
Xenia 1.3 R AT | 12,730,000 | 4,599,000 | 192,150,000 |
Xenia 1.3 X AT DLX | 15,010,000 | 4,849,000 | 203,550,000 |
Xenia 1.3 R AT Sporty | 16,620,000 | 5,040,000 | 211,600,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar