
Harga OTR Daihatsu Gran Max Pick Up
MODEL | VARIANT | HARGA |
---|---|---|
GRAN MAX PU | 1.3 STD FH | 107.100.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.3 RD FH | 120.800.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.3 PT FH | 120.800.000 |
GRAN MAX PU | 1.3 SLIDING RD FH | 122.500.000 |
GRAN MAX PU | 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 122.200.000 |
GRAN MAX PU | 1.3 3W FH | 107.100.000 |
GRAN MAX PU | 1.5 STD FH | 111.800.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 RD FH | 125.500.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 PT FH | 125.500.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING RD FH | 127.200.000 |
GRAN MAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 126.900.000 |
GRAN MAX PU | 1.5 3W FH | 111.800.000 |
GRAN MAX PU | AC PS 1.5 FH | 118.800.000 |
GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 RD FH | 132.500.000 |
GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 PT FH | 132.500.000 |
GRAN MAX PU | AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | 134.200.000 |
GRAN MAX PU | AC PS BOX ALUMUNIUM PT FH | 133.900.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar