更多新闻>>
近期铜价走势!
2020-09-07
铜价 | 铜价 | |||
日期 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 |
9月4日 | 51550 | -630 | 14480 | -50 |
9月3日 | 52180 | 210 | 14530 | 10 |
9月2日 | 51970 | -430 | 14520 | -170 |
9月1日 | 52400 | 370 | 14690 | -70 |
8月31日 | 52030 | 210 | 14760 | 90 |
8月28日 | 51820 | 330 | 14670 | -50 |
8月27日 | 51490 | 20 | 14720 | -50 |
8月26日 | 51470 | 20 | 14770 | 30 |
8月25日 | 51450 | 50 | 14740 | 50 |
8月24日 | 51400 | -730 | 14690 | -130 |
8月21日 | 52130 | -130 | 14820 | -40 |
8月20日 | 52370 | -110 | 14780 | 130 |
8月19日 | 51190 | 1180 | 14640 | 110 |
8月18日 | 50460 | 730 | 14530 | 110 |
8月17日 | 50140 | 320 | 14420 | -140 |
8月14日 | 50580 | -440 | 14560 | -50 |
8月13日 | 50110 | 470 | 14610 | 170 |
8月12日 | 50980 | -780 | 14440 | -20 |
8月11日 | 50200 | 690 | 14460 | -120 |
8月10日 | 51560 | -1360 | 14580 | -130 |
8月7日 | 51490 | 70 | 14710 | 60 |
8月6日 | 51490 | 60 | 14650 | -280 |
8月5日 | 51430 | -370 | 14930 | -60 |
8月4日 | 51800 | 830 | 14990 | 110 |
8月3日 | 50970 | -980 | 14880 | -120 |
無碼素人櫻井麻美2021性爱视频有限公司
2020/09/07
下一条:今日铜价上涨!