
Harga Great New Xenia | ||
Great New Xenia D mt std | 157.400.000 | |
Great new Xenia M mt std | 164.400.000 | |
Great New Xenia M mt deluxe | 170.600.000 | |
Great New Xenia X mt std | 176.300.000 | |
Great New Xenia X AT std | 187.200.000 | |
Great New Xenia X Mt dlxe | 191.550.000 | |
Great New xenia X AT dlxe | 203.400.000 | |
Great New Xenia R MT std | 181.100.000 | |
Great New Xenia R AT std | 192.000.000 | |
Great New xenia R MT Sporty | 200.450.000 | |
Great New Xenia R AT Sporty | 211.450.000 | |
Harga Gran Max Pick Up | ||
Grandmax PU 1.3 std/3w | 115.800.000 | |
Grandmax PU 1.3 Box almn | 134.500.000 | |
Grandmax PU 1.3 box komposit | 133.100.000 | |
Grandmax PU 1.5 std/3w | 120.300.000 | |
Grandmax PU 1.5 Box Almnium | 139.000.000 | |
Grandmax PU 1.5 Box komposit | 137.600.000 | |
Grandmax PU 1.5 AC PS | 127.200.000 | |
Grandmax PU 1.5 AC PS Box komposit | 144.500.000 | |
Grandmax PU 1.5 AC PS Almnium | 145.900.000 | |
Harga Gran Max Mini Bus | ||
Grandmax 1.3 BV non ac | 125.600.000 | |
Grandmax 1.3 BV AC | 129.600.000 | |
Grandmax 1.3 D | 143.900.000 | |
Grandmax 1.3 DFF | 150.200.000 | |
Grandmax 1.5 DPS | 160.000.000 | |
Harga Luxio | ||
Luxio D MT | 170.500.000 | |
Luxio X MT | 188.450.000 | |
Luxio X At | 200.450.000 | |
Harga Sirion | ||
Sirion MT | 158.700.000 | |
Sirion AT | 170.000.000 | |
Harga Ayla | ||
Ayla D std | 88.550.000 | |
Ayla D plus | 100.900.000 | |
Ayla M Mt | 104.350.000 | |
Ayla M At | 113.600.000 | |
Ayla M sporty MT | 117.700.000 | |
Ayla M sporty AT | 127.100.000 | |
Ayla X MT | 112.000.000 | |
Ayla X AT | 121.250.000 | |
Ayla X MT elegant | 118.650.000 | |
Ayla X AT Elegant | 127.900.000 | |
Ayla X Mt Airbag | 116.100.000 | |
Ayla X At Airbag | 125.350.000 | |
Harga Terios | ||
Terios X | 193.600.000 | |
Terios X extra | 203.900.000 | |
Terios R Mt | 223.600.000 | |
Terios R At | 239.600.000 | |
Terios R advntre Mt | 233.800.000 | |
Terios R Advntre At | 249.600.000 |
*Harga belum termasuk Promo dan cashback spesial Akhir Tahun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar