DAFTAR HARGA
Daftar Harga Mobil Daihatsu OTR JAKARTA
PER 1 JUNI 2015
Harga Daihatsu New SIRION Airbag 215
NO | MODEL | VARIANT | PRICE |
1 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 155.825.000 |
2 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 166.825.000 |
Harga Daihatsu Terios JAKARTA dsk
NO | MODEL | VARIANT | PRICE |
1 | TERIOS | TS MT | 186.000.000 |
2 | TERIOS | TS MT + XTRA | 192.500.000 |
3 | TERIOS | TS AT + XTRA | 203.350.000 |
4 | TERIOS | TX MT | 216.700.000 |
5 | TERIOS | TX MT ADVENTURE | 224.400.000 |
6 | TERIOS | TX AT | 230.800.000 |
7 | TERIOS | TX AT ADVENTURE | 238.300.000 |
Harga Daihatsu Xenia JAKARTA dsk
NO | MODEL | VARIANT | PRICE |
1 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 STD | 150.350.000 |
2 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 156.150.000 |
3 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 154.350.000 |
4 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 164.850.000 |
5 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 SPORTY | 174.650.000 |
6 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 STD | 166.750.000 |
7 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 PLUS | 169.050.000 |
8 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 STD | 170.750.000 |
9 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 DLX | 180.750.000 |
10 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 SPORTY | 193.150.000 |
11 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 ATTIVO | 194.050.000 |
12 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 DLX | 193.650.000 |
13 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 SPORTY | 203.250.000 |
14 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 ATTIVO | 204.350.000 |
Harga Daihatsu Ayla JAKARTA dsk
NO | MODEL | VARIANT | PRICE |
1 | AYLA | D MT | 84.350.000 |
2 | AYLA | D+ MT | 96.350.000 |
3 | AYLA | M MT | 100.150.000 |
4 | AYLA | M AT | 109.150.000 |
5 | AYLA | X MT | 107.600.000 |
6 | AYLA | Ayla M M/T Sporty | 113.450.000 |
7 | AYLA | Ayla X M/T Elegant | 114.250.000 |
8 | AYLA | X AT | 116.650.000 |
9 | AYLA | Ayla M A/T Sporty | 122.650.000 |
10 | AYLA | Ayla X A/T Elegant | 123.330.000 |
arga Daihatsu Luxio JAKARTA dsk
NO | MODEL | VARIANT | PRICE |
1 | LUXIO | 1.5 D M/T | 166.000.000 |
2 | LUXIO | 1.5 X M/T | 184.150.000 |
3 | LUXIO | 1.5 X A/T | 195.250.000 |
Harga Daihatsu Gran Max PU JAKARTA dsk
NO | MODEL | VARIANT | PRICE |
1 | GRAN MAX PU | 1.3 STD | 107.100.000 |
2 | GRAN MAX PU | 1.5 STD | 111.800.000 |
3 | GRAN MAX PU | 1.5 ACPS | 118.800.000 |
4 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 STD | 122.000.000 |
5 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 125.850.000 |
6 | GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 STD | 133.900.000 |
7 | GRAN MAX Blind Van | BOX 1.3 STD | 119.425.000 |
8 | GRAN MAX Blind Van | BOX 1.5 AC | 123.525.000 |
Harga Daihatsu Gran Max Minibus JAKARTA dsk
NO | MODEL | VARIANT | PRICE |
1 | GRAN MAX MB | 1.3 D | 137.075.000 |
2 | GRAN MAX MB | 1.3 D FF | 143.475.000 |
3 | GRAN MAX MB | 1.5 DPS | 153.075.000 |
* HARGA BELUM TERMASUK CASHBACK & PROMO SPESIAL UNTUK ANDA
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar