HARGA XENIA MEI 2015 | PROMO DAIHATSU XEMIA ANGSURAN 2 JUTAAN HARGA DAIHATSU XENIA AREA JAKARTA BEKASI TANGERANG DEPOK CIKARANG BOGOR \ HARGA PROMO TERMURAH
Berikut Daftar Harga Daihatsu Xenia di Bulan Mei 2015:
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 STD | 150.350.000 |
2 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 PLUS | 156.150.000 |
3 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 STD | 154.350.000 |
4 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 DLX | 164.850.000 |
5 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | 174.650.000 |
6 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | 194.050.000 |
7 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | 204.350.000 |
8 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 STD | 166.750.000 |
9 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 PLUS | 169.050.000 |
10 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 STD | 170.750.000 |
11 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 DLX | 180.750.000 |
12 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 SPORTY | 193.150.000 |
13 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 DLX | 193.650.000 |
14 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 SPORTY | 203.250.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar