Minggu, 15 September 2019
Jumat, 05 Juli 2019
Brosur Grand New Xenia 2019, Exterior Xenia 2019, interior Xenia 2019, pilihan warna grand new xenia 2019, Review Grand new Xenia 2019, Spesifikasi grand new xenia 2019, Variant Grand new xenia 2019,
Brosur Grand New Xenia 2019, Variant Grand new Xenia 2019, pilihan warna grand new Xenia 2019, Spesifikasi grand new Xenia 2019, Review Grand new Xenia 2019, Exterior Xenia 2019, interior Xenia 2019,
Selasa, 07 Mei 2019
Selasa, 23 April 2019
HARGA DAIHATSU GRAN MAX PU & BOX 2019
GRAN MAX PICK UP

Baru
Harga Gran Max Pick Up 2019VARIANT | HARGA | ||
1.3 STD FH | Rp 132,900,000,- | ||
BOX 1.3 RD FH | Rp 152,300,000,- | ||
BOX 1.3 PT FH | Rp 152,300,000,- | ||
BOX 1.3 SLIDING RD FH | Rp 154,000,000,- | ||
BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | Rp 153,700,000,- | ||
1.3 3W FH | Rp 132,900,000,- | ||
1.5 STD FH | Rp 137,600,000,- | ||
BOX 1.5 RD FH | Rp 157,000,000,- | ||
BOX 1.5 PT FH | Rp 157,000,000,- | ||
BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp 158,700,000,- | ||
BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp 158,400,000,- | ||
1.5 3W FH | Rp 137,600,000,- | ||
AC PS 1.5 FH | Rp 144,600,000,- | ||
AC PS 1.5 AB | Rp 150,600,000,- | ||
AC PS 1.5 AB SP | Rp 154,050,000,- | ||
AC PS BOX 1.5 RD FH | Rp 164,000,000,- | ||
AC PS BOX 1.5 PT FH | Rp 164,000,000,- | ||
AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | Rp 155,700,000,- | ||
AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PTFH | Rp 155,400,000,- | ||
Harga Terbaru : Daftar Harga Mobil Daihatsu |
Langganan:
Postingan (Atom)